Rechtliche Hinweise
EMC Corporation – Handelsmarken
Dies ist eine aktuelle Liste der Handelsmarken im Besitz der EMC Corporation. Die Statusspalte bezieht sich auf den Status der Handelsmarke in den USA. Es werden nicht alle von der EMC Corporation verwendeten rechtlichen Zeichen aufgelistet.
| In den USA eingetragene Handlesmarken und allgemeine rechtliche Zeichen von EMC in den USA | Status |
|---|---|
| EMC2 | ® |
| EMC | ® |
| EMC Centera | ® |
| EMC ControlCenter | ® |
| EMC LifeLine | ™ |
| EMC OnCourse | ™ |
| EMC Proven | ™ |
| EMC Snap | ™ |
| EMC SourceOne | ™ |
| EMC Storage Administrator | ™ |
| Acartus | ® |
| Access Logix | ™ |
| AdvantEdge | ® |
| AlphaStor | ® |
| ApplicationXtender | ® |
| ArchiveXtender | ™ |
| Atmos | ™ |
| Authentica | ® |
| Authentic Problems | ™ |
| Automated Resource Manager | ™ |
| AutoStart | ™ |
| AutoSwap | ™ |
| AVALONidm | ™ |
| Avamar | ® |
| Captiva | ® |
| C-Clip | ™ |
| Celerra | ® |
| Celerra Replicator | ™ |
| Centera | ® |
| CenterStage | ™ |
| CentraStar | ® |
| ClaimPack | ® |
| CLARiiON | ® |
| ClientPak | ® |
| Codebook-Correlation-Technologie | ™ |
| CodeLink | ™ |
| Common Information Model | ™ |
| Configuration Intelligence | ® |
| Configuresoft | ® |
| Connectrix | ® |
| CopyCross | ™ |
| CopyPoint | ™ |
| Dantz | ® |
| DatabaseXtender | ™ |
| Direct Matrix Architecture | ® |
| DiskXtender | ® |
| DiskXtender 2000 | ® |
| Document Sciences | ® |
| Documentum | ® |
| EDM | ™ |
| elnput | ™ |
| E-Lab | ™ |
| EmailXaminer | ® |
| EmailXtender | ® |
| Enginuity | ™ |
| eRoom | ® |
| Event Explorer | ® |
| FarPoint | ™ |
| FirstPass | ™ |
| FLARE | ® |
| FormWare | ™ |
| Geosynchrony | ™ |
| Global File Virtualization | ™ |
| Graphic Visualization | ™ |
| HighRoad | ® |
| HomeBase | ™ |
| InfoMover | ™ |
| Infoscape | ™ |
| Infra | ™ |
| InputAccel | ® |
| InputAccel Express | ™ |
| Invista | ® |
| Ionix | ™ |
| ISIS | ® |
| Max Retriever | ® |
| MediaStor | ™ |
| MirrorView | ™ |
| Navisphere | ® |
| NetWorker | ® |
| nLayers | ® |
| OnAlert | ™ |
| OpenScale | ® |
| PixTools | ® |
| Powerlink | ® |
| PowerPath | ® |
| PowerSnap | ™ |
| QuickScan | ™ |
| Rainfinity | ® |
| RepliCare | ™ |
| RepliStor | ® |
| ResourcePak | ® |
| Retrospect | ® |
| SafeLine | ™ |
| SAN Advisor | ™ |
| SAN Copy | ™ |
| SAN Manager | ™ |
| SDMS | ™ |
| Smarts | ® |
| SnapImage | ™ |
| SnapSure | ™ |
| SnapView | ™ |
| SRDF | ® |
| StorageScope | ™ |
| SupportMate | ™ |
| SymmAPI | ™ |
| SymmEnabler | ™ |
| Symmetrix | ® |
| Symmetrix DMX | ™ |
| Symmetrix VMAX | ™ |
| TimeFinder | ® |
| UltraFlex | ™ |
| UltraPoint | ™ |
| UltraScale | ™ |
| VMAX | ™ |
| VNX | ™ |
| VNX5100 (etc.) | ™ |
| VNXe | ™ |
| VNXe3100 (etc.) | ™ |
| VPLEX | ™ |
| Viewlets | ™ |
| Virtual Matrix | ™ |
| Virtual-Matrix-Architektur | ™ |
| Virtual Provisioning | ™ |
| VisualSAN | ® |
| VisualSRM | ™ |
| Voyence | ® |
| VSAM-Assist | ® |
| WebXtender | ® |
| where information lives | ® |
| xPression | ® |
| xPresso | ® |
| YottaYotta | ® |
Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Letzte Aktualisierung Februar 2011









