EMC Disk Library-Serie: Systemvergleich
Lösungen für Backup und Recovery auf Festplattenbasis
DL3D 1500TechnischesDatenblatt |
DL3D 3000TechnischesDatenblatt |
DL4100TechnischesDatenblatt |
DL4200TechnischesDatenblatt |
DL4400TechnischesDatenblatt |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aggregierte unkomprimierte Systemperformance (MB/s) | 200 | 400 | 1.100 | 1.200 | 2.200 |
| Aggregierte unkomprimierte Performance (TB/Std.) | 0,720 | 1,44 | 3,9 | 4,3 | 7,9 |
| Max. verwendbare Kapazität | 36* | 148* | 337* | 337* | 674* |
| Fibre Channel-Ports | 2 | 4 | 8 | 16 | 12 |
| Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bibliotheken | 64 | 64 | 128 | 256 | 256 |
| Laufwerke | 160 | 160 | 1.024 | 2.048 | 2.048 |
| Kassetten | 9.000 | 9.000 | 64.000 | 128.000 | 128.000 |
| Datendeduplizierung | Ja | Ja | DL3D 4000 | DL3D 4000 | DL3D 4000 |
| Spin Down | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| IP-Kopie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ACSLS | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Active Engine Failover | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| NetBackup-Medienserver | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| NetWorker Storage-Node | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
